PARライト | 数量 | LED PAR | 数量 | 効果器 | 数量 |
Par64 (Black) 5N | 108 | 3in1 CAM2/ETZ /Silver Star | 24
| 星球 (24V)-1間 | 8 |
Par64 (銀) 5N | 60 | 4in1 CAM3/EMZ CCS3 /Silver Star | 30 | 星球 (12V)-1間 | 8 |
Par64 (Black) 5M | 52 | 4in1 Super SOLAR2 /Silver Star | 8 | トランス24V | 2 |
Par64 (Black) 5VN | 48 | | | トランス12V | 2 |
Par64 (Black) 1N | 32 | LED BAR | 数量 | ミニストロボ | 7 |
Par64 (Black) 1M | 32 | 4in1 V4c / PEGASYS
| 23
|
|
|
Par64 (Black) ACL | 10Set | | | スモーク | 数量 |
Par64 ショート (Black)5M | 12 | Mooving Lights | 数量 | コンセプトマシン MK-V | 1 |
Par64 ショート (銀)5M | 20 | ALPHA SPOT HPE 700/CLAY PAKY | 10 | コンセプトマシン ViCount Compact | 1 |
Par36 (silver) 300W or 500W | 20 | F-0760BW /Favolite
| 20 | フォグマシン (Z-1500) /アンタリ | 2 |
| | | | | |
プロファイルスポット | 数量 | PINSPOT | 数量 | 調光卓 | 数量 |
ITO | 36 | 2Kw XENON PIN | 2 | Avolites Quartz | 1 |
ITO アイリス | 7 | 1Kw XENON PIN | 2 | Titan Mobil Wing | 1 |
ITO センタレス | 14 | MIP 650w | 2 | ライトコマンダー 12/24 | 1 |
ITO 4ch /コントローラー | 1 | | | トライダック | 7 |
ITO シングルコントローラー | 6 | エフェクトマシン | 数量 | | |
| | 波マシン | 2 | ユニット
| 数量
|
ソースフォー500w | 18 | EPQ 丸茂電機 (1kw) | 4 | 3kw12ch キャディマー | 3
|
ソースフォー26°チューブレンズ | 4 | EQS RDS社 (1kw) | 3 | 2kw24ch | 2 |
ソースフォー36°チューブレンズ | 12 | EQS RDS社 (2kw) | 1 | 4chディマーパック /ライトピューター | 4 |
ソースフォー50°チューブレンズ | 12 | VSマシン (丸茂×1)(RDS×2) | 3 | | |
ソースフォー70°チューブレンズ | 4 | ダブルマシン | 1 | 周辺機器
| 数量 |
| | マスキングキャリア | 3 | デジタルパッチBOX
| 1 |
スポットライト | 数量 | スライドキャリア (丸茂) | 2 | スプリッター | 5 |
CEC (500w) | 3 | ファン付スライドキャリア (RDS) | 2 | DMXミキサー | 2 |
CSQ (500w) | 7 | ディスクマシン | 3 | DMXワイヤレ 松村 | 1set |
| | スパイラルマシン | 3 | D/A変換 (36ch) | 2 |
FQ (1kw)
| 27
| リップルマシン (丸茂×1)(RDS×1) | 2 | | |
F-6 (500w)
| 6
| 先玉 SDA-8.12 | 各2 | 電源コード
| 数量 |
Qspot (500w) | 8 | 先玉 SDA-20.32
| 各1 | 300A (30m) | 4 |
| | 先玉 SDZ-4.6.8 | 各3 | 300A (25m) | 4 |
ミニブル | 数量 | OL-4.6.8.10 | 2.4.1.1 | 300A (20m) | 8 |
2MB | 12 | | | 200A (30m) | 4 |
3MB | 6 | LHQ | 8 | 200A (20m) | 4 |
6MB | 6 | ブラックライト (蛍光管) | 6 | | |
| | ミラーボール (置) | 1 | CutOut | 数量 |
スタンド・ベース | 数量 | ミラーボール (吊) | 2 | CutOut/300A | 3 |
Hi-スタンド | 8 | | | CutOut/200A | 1 |
Hi-スタンド用補助棒 | 4 | ハンガー・バンドア | 数量
| CutOut/100A | 1 |
Lo-スタンド (鉄) | 13 | ハンガー (アルミ) | | SW-BOX 15ch
| 2 |
Lo-スタンド (アルミ) | 13 | ハンガー (鉄) | | SW-BOX 12ch | 1 |
3連トンボ | 6 | ボーダーハンガー | 7 | ゲタ | 4
|
オベタ (大) | 29 | バンドア 8インチ | 18 | | |
オベタ (小) | 8 | バンドア 6インチ | 8 | その他 | 数量 |
| | | | 介錯棒
| 3 |
インカム | 数量 | | | リノリューム (90cm×20m)
| 28 |
クリアーカム 親機 | 2 | | | | |
クリアーカム 子機 | 4 | | | | |