PARライト | 数量 | LED PAR | 数量 | 効果器 | 数量 |
Par64 (Black) 5N | 108 | 3in1 Tour CAM Silver Star | 40 | 星球(24v)-1間 | 8 |
Par64 (silver) 5N | 60 | 4in1 Super SOLAR2 Silver Star | 8 | 星球(12v)-1間 | 8 |
Par64 (Black) 5M | 52 | | | | |
Par64 (Black) 5VN | 48 | LED BAR | 数量 | スモーク | 数量 |
Par64 (Black) 1N | 32 | 4in1 V4c / PEGASYS | 23 | MK-v | 2 |
Par64 (Black) 1M | 32 | | | フォグ (Z-1500) | 1 |
Par64 (Black) ACL | 10Set | Mooving Lights | 数量 | | |
Par64 Short (Black) | 12 | ALPHA SPOT HPE 700 CLAY PAKY | 10 | 調光卓 | 数量
|
Par64 Short (silver) | 20 | | | Avolites Quartz Titan Mobil Wing | 1 |
Par36 (silver) | 20 | エフェクトマシン | 数量 | ライトコマンダー 12/24 | 1 |
Par36 (silver) | 20 | 波マシン | 2 | トライダック | 7 |
| | EPQ 丸茂電機 (1kw) | 4 | | |
プロファイルスポット | 数量 | VS | 2 | 調光器 | 数量 |
ITO | 36 | ダブルマシン | 1 | 3kw12ch キャディマー | 3 |
アイリス | 7 | マスキングキャリア | 3 | 2kw24ch
| 2
|
センタレス | 14 | スライドキャリア | 2 | 4chディマーパック ライトピューター | 7
|
4ch/コントローラー | 1 | SDA-8.12 | 各2 | | |
シングルコントローラー | 6 | SDA-20.32 | 各1 | 周辺機器 | 数量 |
ETC SF500w | 18 | SDZ-4.6.8 | 各3 | デジタルパッチ | 1 |
26°チューブレンズ | 4 | EQS RDS社 (1kw) | 3 | スプリッター
| 5
|
36°チューブレンズ | 9 | EQS RDS社 (2kw) | 1 | DMXミキサー | 2 |
50°チューブレンズ | 12 | ディスクマシン | 3 | DMXワイヤレ 松村 | 1 |
70°チューブレンズ | 4 | スパイラルマシン | 3 | D/A変換 (36ch) | 2 |
| | リップルマシン | 2 | | |
スポットライト | 数量 | ファン付キャリア | 2 | 電源コード | 数量 |
CEC (500w)
| 3
| OL-4.6.8 | 2.4.1 | 300A (30m) | 4 |
CSQ (500w)
| 7
| | | 300A (25m)
| 4
|
LED C-6 (#White) | 6 | スタンド・ベース | 数量 | 300A (20m) | 8 |
FQ (1kw) | 27 | Hi-スタンド | 8 | 200A (30m) | 4 |
F-6 (500w) | 6 | Hi-スタンド用補助棒 | 4 | | |
Qspot (500w) | 8 | Lo-スタンド (鉄) | 13 | CutOut | 数量 |
| | Lo-スタンド (アルミ) | 13 | CutOut/300A | 3 |
PINSPOT | 数量 | 3連トンボ | 6 | CutOut/200A
| 1
|
2Kw XENON PIN | 2 | オベタ (大) | 29 | CutOut/100A | 1 |
1Kw XENON PIN | 2 | オベタ (小) | 8 | SW-BOX 15ch | 2 |
MIP 650w | 2 | | | SW-BOX 12ch | 1 |
| | ハンガー・バンドア | 数量
| | |
インカム | 数量 | ハンガー (アルミ) | | その他
| 数量 |
クリアーカム 親機 | 2 | ハンガー (鉄) | | 介錯棒 | 3 |
クリアーカム (ベルトパック) | 10 | ボーダーハンガー | 7 | リノリューム
| 28
|
| | バンドア 8インチ | 18 | | |
| | バンドア 6インチ | 8 | | |